4 月 17 日消息,天眼查數(shù)據(jù)顯示,近日公布了一則益豐大藥房連鎖股份有限公司作為原告 / 上訴人的開(kāi)庭公告,案號(hào)為(2026)浙 0382 民初 4425 號(hào),案由為侵害商標(biāo)權(quán)糾紛,審理法院為樂(lè)清市人民法院,當(dāng)事人方面,原告 / 上訴人為益豐大藥房連鎖股份有限公司,被告 / 被上訴人為永嘉縣黃田街道益豐大藥房(普通合伙),開(kāi)庭時(shí)間為 2026 年 04 月 22 日 09:00。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),近一年內(nèi)以益豐大藥房連鎖股份有限公司為原告 / 上訴人 / 被告 / 被上訴人的開(kāi)庭公告有 10 則,其中,案由為 " 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 " 的公告 3 則,案由為 " 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛 " 的公告 2 則,案由為 " 服務(wù)合同糾紛 " 的公告 1 則。(僅統(tǒng)計(jì)天眼查有案號(hào)情況)
| 案由 | 數(shù)量 |
|---|---|
| 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 | 3 |
| 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛 | 2 |
| 服務(wù)合同糾紛 | 1 |
| 房屋租賃合同糾紛 | 1 |
| 商標(biāo)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛 | 1 |
| 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 , 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合計(jì) | 10 |
以益豐大藥房連鎖股份有限公司為原告 / 上訴人 / 被告 / 被上訴人的近一年開(kāi)庭公告如下:
| 序號(hào) | 案號(hào) | 案由 | 法院 | 原告 / 上訴 | 被告 / 被上訴人 | 開(kāi)庭時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙 0382 民初 4425 號(hào) | 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 | 樂(lè)清市人民法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 永嘉縣黃田街道益豐大藥房(普通合伙) | 2026-04-22 09:00 |
| 2 | (2025)蘇 0213 知民初 18 號(hào) | 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 , 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)人民法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 無(wú)錫市益豐藥房 | 2025-12-01 09:30 |
| 3 | (2025)湘 0111 民初 12249 號(hào) | 房屋租賃合同糾紛 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 李艷 | 2025-10-30 14:30 |
| 4 | (2025)冀 8601 民初 1621 號(hào) | 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 | 石家莊鐵路運(yùn)輸法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 石家莊市益豐大藥房連鎖有限公司新石中路店 | 2025-08-27 14:30 |
| 5 | (2025)冀 8601 民初 1645 號(hào) | 侵害商標(biāo)權(quán)糾紛 | 石家莊鐵路運(yùn)輸法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 石家莊市益豐大藥房連鎖有限公司匯錦路店 | 2025-08-20 14:30 |
| 6 | (2025)蘇 0509 民初 12968 號(hào) | - | 蘇州市吳江區(qū)人民法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)黎里益豐藥房有限公司 | 2025-08-05 13:30 |
| 7 | (2025)蘇 1291 民初 78 號(hào) | 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛 | 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 泰興市益豐堂大藥房有限公司 | 2025-06-17 09:00 |
| 8 | (2025)蘇 1081 民初 3599 號(hào) | 商標(biāo)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛 | 儀征市人民法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 揚(yáng)州益豐大藥房、陳林 | 2025-05-26 14:30 |
| 9 | (2025)蘇 1081 民初 3604 號(hào) | 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛 | 儀征市人民法院 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 揚(yáng)州市益豐大藥房有限公司華鼎星城店、揚(yáng)州市益豐大藥房有限公司 | 2025-05-26 09:00 |
| 10 | (2025)滬 0117 民初 10476 號(hào) | 服務(wù)合同糾紛 | 上海市松江區(qū)人民法院 | 上海創(chuàng)藍(lán)云智信息科技股份有限公司 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 2025-05-22 10:00 |
公司簡(jiǎn)介
資料顯示,益豐大藥房連鎖股份有限公司位于湖南省長(zhǎng)沙市麓谷高新區(qū)金洲大道 68 號(hào),成立日期 2008 年 6 月 20 日,上市日期 2015 年 2 月 17 日,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及藥品、保健品、醫(yī)療器械以及與健康相關(guān)的日用便利品等的連鎖零售。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成為:中西成藥 78.11%,非藥品 12.16%,中藥 9.72%。
益豐藥房所屬申萬(wàn)行業(yè)為:醫(yī)藥生物 - 醫(yī)藥商業(yè) - 線下藥店。所屬概念板塊包括:零售藥店、電商概念、價(jià)值成長(zhǎng)、家庭醫(yī)生概念、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等。
截至 9 月 30 日,益豐藥房股東戶數(shù) 2.02 萬(wàn),較上期減少 6.41%;人均流通股 59920 股,較上期增加 6.85%。2025 年 1 月 -9 月,益豐藥房實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 172.86 億元,同比增長(zhǎng) 0.39%;歸母凈利潤(rùn) 12.25 億元,同比增長(zhǎng) 10.27%。
分紅方面,益豐藥房 A 股上市后累計(jì)派現(xiàn) 28.52 億元。近三年,累計(jì)派現(xiàn) 19.46 億元。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)方面,截止 2025 年 9 月 30 日,益豐藥房十大流通股東中,香港中央結(jié)算有限公司位居第二大流通股東,持股 1.99 億股,相比上期減少 3819.35 萬(wàn)股。南方中證 500ETF(510500)位居第七大流通股東,持股 881.27 萬(wàn)股,相比上期減少 17.31 萬(wàn)股。交銀新成長(zhǎng)混合(519736)位居第八大流通股東,持股 845.41 萬(wàn)股,為新進(jìn)股東。中歐醫(yī)療健康混合 A(003095)退出十大流通股東之列。