4 月 18 日消息,文投控股公告顯示,截止 2025 年 12 月 31 日,相較于上一報(bào)告期,十大流通股東發(fā)生了以下變化:1 位股東新進(jìn),1 位股東退出。
新進(jìn)的流通股東中,中國(guó)銀河資管本期持有 3759.4 萬股,占流通股比例 1.31%。
退出的前十大流通股東中,北向資金上期持有 3670.74 萬股,占流通股比例 1.38%。
| 股東名稱 | 持股數(shù)量 ( 股 ) | 持股變化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 變動(dòng)比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京文資控股 | 3.79 億 | 不變 | 13.26% | 不變 |
| 文投控股股份破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 | 2.64 億 | 不變 | 9.24% | 不變 |
| 弘遠(yuǎn)國(guó)際投資 | 1.86 億 | 不變 | 6.5% | 不變 |
| 廈門國(guó)際信托有限公司-廈門信托-匯金 1667 號(hào)股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃 | 1.51 億 | 不變 | 5.29% | 不變 |
| 亦莊國(guó)投 | 1.12 億 | 不變 | 3.9% | 不變 |
| 北京文資文化產(chǎn)業(yè)投資中心 ( 有限合伙 ) | 7425.19 萬 | 不變 | 2.59% | 不變 |
| 四川信托有限公司-穩(wěn)惠通 1 號(hào)債券投資集合資金信托計(jì)劃 | 5656.42 萬 | 不變 | 1.98% | 不變 |
| 北京城建房產(chǎn)開發(fā) | 4608.79 萬 | 不變 | 1.61% | 不變 |
| 中國(guó)銀河資管 | 3759.4 萬 | 新進(jìn) | 1.31% | 新進(jìn) |
| 上海豐煜投資有限公司-豐煜-穩(wěn)盈證券投資基金 1 號(hào) | 3756.28 萬 | 不變 | 1.31% | 不變 |
| 較上個(gè)報(bào)告期退出前十大流通股東有 | ||||
| 北向資金 | 3670.74 萬 | 退出 | 1.38% | |
前十大流通股東累計(jì)持有 13.45 億股,累計(jì)占流通股比 46.99% ,較上期增加 88.66 萬股。
聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布,不代表新浪財(cái)經(jīng)觀點(diǎn),任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。如有出入請(qǐng)以實(shí)際公告為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系 biz@staff.sina.com.cn。