4 月 18 日,首鋼股份最新高管薪酬曝光。根據(jù) 2025 年報(bào)數(shù)據(jù),剔除獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事后,首鋼股份共有 15 位董事和高級(jí)管理人員。從年齡看,首鋼股份董事和高級(jí)管理人員平均年齡為 48 歲,年齡中位數(shù)為 48 歲,其中,董事長(zhǎng)及董事邱銀富年齡最高為 59 歲,非獨(dú)立董事金錫年齡最小為 36 歲。
從薪酬看,董事和高級(jí)管理人員合計(jì)領(lǐng)取報(bào)酬 669.78 萬元,平均薪酬 95.25 萬元,年薪中位數(shù)為 95.94 萬元。其中,非獨(dú)立董事李明薪酬最高為 114.94 萬元,總會(huì)計(jì)師劉同合薪酬最低為 83.45 萬元(2025 年任期不滿 1 年的不參與統(tǒng)計(jì))。
| 姓名 | 職務(wù) | 任期起始日期 | 任職終止日期 | 2025 薪酬 ( 萬元 ) | 相對(duì)上年增減 ( 萬元 ) | 年齡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明 | 非獨(dú)立董事 | 20251223 | 20281222 | 114.94 | 70.65 | 52 |
| 孫茂林 | 總經(jīng)理 | 20240322 | - | 106.62 | -37.52 | 50 |
| 喬雨菲 | 董事會(huì)秘書 | 20231026 | - | 100.37 | 34.87 | 38 |
| 總法律顧問 | 20241029 | - | ||||
| 趙鵬 | 副總經(jīng)理 | 20240418 | - | 95.94 | 50.38 | 52 |
| 謝天偉 | 副總經(jīng)理 | 20221027 | - | 89.88 | -26.43 | 45 |
| 劉同合 | 總會(huì)計(jì)師 | 20230818 | - | 83.45 | -22.76 | 46 |
| 王凱 | 副總經(jīng)理 | 20221027 | 20250901 | 63.83 | -54.80 | 44 |
| 徐海衛(wèi) | 副總經(jīng)理 | 20250929 | - | 14.75 | - | 48 |
| 王立峰 | 非獨(dú)立董事 | 20251223 | 20281222 | 0 | - | 52 |
| 邱銀富 | 董事長(zhǎng) | 20231228 | 20251022 | 0 | - | 59 |
| 董事 | 20231228 | 20251022 | ||||
| 劉俊 | 非獨(dú)立董事 | 20251223 | 20281222 | 0 | - | 45 |
| 朱國(guó)森 | 董事長(zhǎng) | 20251223 | 20281222 | 0 | - | 49 |
| 非獨(dú)立董事 | 20251223 | 20281222 | ||||
| 陳小偉 | 職工代表董事 | 20251223 | 20281222 | 0 | - | 53 |
| 李建濤 | 非獨(dú)立董事 | 20221223 | 20251222 | 0 | - | 48 |
| 金錫 | 非獨(dú)立董事 | 20251223 | 20281222 | 0 | - | 36 |
近三年董事和高級(jí)管理人員薪酬方面,2023 年薪酬總額為 547.24 萬元,2024 年薪酬總額為 805.23 萬元,2025 年薪酬總額為 669.78 萬元。從 2023 年到 2025 年,董事和高管薪酬總額增加 122.54 萬元,增幅 22.39%。
首鋼股份公司股價(jià)從 2023 年末的 3.40 元,到 2025 年末的 4.90 元,漲幅 44.11%。
| 股價(jià)與薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬 ( 萬元 ) | 669.78 | 805.23 | 547.24 |
| 年度股價(jià)漲跌幅 | 61.72% | -10.89% | -8.22% |
| 年末股價(jià) ( 元 ) | 4.90 | 3.03 | 3.40 |
聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布,不代表新浪財(cái)經(jīng)觀點(diǎn),任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。如有出入請(qǐng)以實(shí)際公告為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系 biz@staff.sina.com.cn。